LiBackpack DG50背包激光雷达扫描系统是数字绿土研发的LiBackpackD50产品系列的GPS版本,在水平和垂直两个方向分别设置激光雷达传感器,同时配置高精度GNSS设备,结合同步定位与制图构建(SLAM)技术,无论扫描环境中是否存在GNSS信息,均可获取扫描范围内的高精度三维点云数据。可用于电力巡线、林业调查、矿业量测、地下空间信息获取、建筑立面测量、BIM等领域。
产品优势
技术参数
系统参数 | ||||
尺寸(mm) | 1080 X 303 X 131 | 电池 | 5700mAh | |
重量 | 8.8kg | 工作时间 | ~2.5h(一块电池) | |
功率 | 65W | 端口 | HDMI,USB,网口 | |
电压 | 22.8V | 存储 | 512G SSD | |
电流 | 2.5A | 适用环境 | 室内和室外 | |
系统控制
及数据显示 |
无线模式 | 手机/平板电脑通过连接设备的WIFI,进行作业控制及数据同步显示 | ||
有线模式 | 平板电脑通过数据线连接设备,进行数据传输与控制 | |||
传感器参数 | ||||
LiDAR 传感器 | VLP16*2 | |||
LiDAR精度 | ±3cm | |||
垂直视场角 | -90°~90° | |||
水平视场角 | 0°~360° | |||
测量范围 | 100m | |||
GNSS参数 | ||||
信号跟踪 |
GPS: L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5
GLONASS: L1 C/A, L2C, L2P, L3,L5 BeiDou: B1,B2 |
|||
定位精度 | 1cm+1ppm | |||
数据成果 | ||||
相对精度 | ~ 5cm | |||
绝对精度 | 5cm | |||
点云格式 | las, laz, ply,LiData |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
友情链接:
全国统一服务热线:400-8055-929 联系电话:0591-23507605
地址:福州市闽侯县上街镇创业路6号山亚科技中心18层1808室
邮箱:purchaser@t-shuo.com