LiEagle1350 机载激光雷达系统是搭载直升机、轻型有人机平台的长距离激光雷达扫描系统,集成长距离激光扫描仪、IMU、GPS 及相机,通过自主研发的控制系统,同时采集激光雷达点云数据和影像数据,强适配电力巡线作业,支持精细化巡检及快巡两种模式。搭配数字绿土自主研发的系列软件,为电力用户提供数据采集、处理分析、定制化报告的一站式激光雷达巡检方案。
产品优势
协同可见光,红外作业,单机精细化日巡 150 ~200 公里
单机日巡 300 公里以上
重要参数 | 绝对精度 | 飞行高度: 200m |
平面精度: 8cm | ||
高程精度: 5cm | ||
扫描范围 | 5~1350m(@反射率≥60%) | |
扫描视场角 | 330° | |
重量 | 11.8kg | |
尺寸 | 435mm X 225mm X 280mm | |
功耗 | 100W | |
惯导系统 | GNSS | GPS |
姿态精度(后处理) | 0.005(RMS) | |
方位角精度(后处理) | 0.017(RMS) | |
激光雷达单元 | 激光传感器 | Riegl VUX-1LR |
安全等级 | 1级 | |
测量范围 | 5~1350m(@反射率≥60%) | |
精度 | ±15mm | |
重复精度 | 10mm | |
扫描视场角 | 330°(全范围的测量性能) | |
扫描频率 | 10Hz~200Hz | |
激光波长 | 近红外 | |
最大有效测量速率 | 750,000Pts/sec(@820kHz PRR&330°FOV) | |
适配软件 | 点云数据解算 | LiGeoreference 激光雷达点云解算软件 |
点云数据处理分析 | LiPowerline 激光雷达电力巡线软件 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
友情链接:
全国统一服务热线:400-8055-929 联系电话:0591-23507605
地址:福州市闽侯县上街镇创业路6号山亚科技中心18层1808室
邮箱:purchaser@t-shuo.com