LiAir 220是由数字绿土自主研发的轻型激光雷达点云数据采集系统,可实时、动态、海量采集高精度点云数据及丰富的影像信息,搭配数字绿土自主研发的LiPlan、LiAcquire、Lipowerline系列软件,可为电力用户提供数据采集、处理分析、定制化报告的一站式激光雷达巡检方案,应用于日常电力巡线并对自动巡线提供有效数据支撑。
产品定位:输电通道日常电力巡检
产品优势
1) 220米测距,飞机离线更远,飞行安全更有保障;
2)高点密度,同样环境下,地物呈现更清晰。
3)具备组合导航解算(LiNav)功能,不依赖第三方后处理软件,可实现一键组合导航解算,并同步生成精度报告,简化航迹后处理流程,极大程度的提升数据后处理效率。
4)操作简单,结合Liplan无人机激光雷达智能飞行助手,可实现一键起飞按规划路径自动采集点云及影像数据,实时显示激光雷达、无人机状态参数。
5)高效率,单机日测20公里。
6)高集成:体积小、重量轻、携带方便。支持单人作业。支持快拆,作业方便。
7)实时测量:设备扫描过程中,可实时量测地物坐标、距离及高程。
8)实时监测:设备扫描过程中,真彩色点云、POS参数、设备状态PC 端同步显示,保证不漏采数据。
技术参数
重要参数 | LiAir220标准版 | LiAir220高精度版 | |
净重(含相机,不含挂载板及电池) | 3.63kg | 3.46kg | |
总重(含相机、挂载板及电池) | 4.24kg | 4.07kg | |
重量(含电池不含相机) | 3.79kg | 3.37kg | |
扫描范围 | 0.3 m~200 m (10%反射率) | ||
垂直视野 | 40° (-25°~15°) | ||
水平视野 | 360° | ||
电压 | 10~30V(额定12V) | ||
电流 | 典型值 2.3A@12VDC 峰值 5A@10VDC | ||
总功耗 | <50W | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||
存储温度 | -10℃~+60℃ | ||
尺寸 |
238 X 182.5 X 123.5(不含天线,相机),
1170 X 208 X 123.5(含天线) |
||
相机(可选配) | 2400万像素 | ||
惯导系统 | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿态精度(后处理) | 0.1°(1σ) | 0.008°(1σ) | |
方位角精度(后处理) | 0.1°(1σ) | 0.038°(1σ) | |
激光雷达单元 | 激光传感器 | HS40P | |
安全等级 | 1级 | ||
测量范围 | 0.3~200m(20%反射率) | ||
测距精度 | ±5 cm (0.3 m~0.5 m),±2 cm (0.5 m~200 m) | ||
垂直视野 | 40° (-25°~+15°) | ||
水平视野 | 360° | ||
旋转频率 | 10 Hz,20 Hz | ||
角分辨率(垂直) |
0.33° (-6°~+2°);
1° (+2°~+3°, -14°~-6°); 2° (+3°~+5°); 3° (+5°~+11°); 4° (+11°~+15°); 5° (-19°~-14°); 6° (-25°~-19°) |
||
角分辨率(水平) | 0.2° (10 Hz),0.4° (20 Hz) | ||
激光波长 | 905nm | ||
最大有效测量速率 | 720,000 pts/s | ||
无人机平台 | DJI M600 PR | ||
轴距 | 1133mm | ||
尺寸 | 1668 mm X 1518 mm X 727mm | ||
重量 | 9.5kg | ||
起飞重量 | 15.5kg | ||
续航时间 | 空载:32min | ||
作业时间 | 4.4kg载荷:18min | ||
最大风抗性 | 8m/s | ||
最大速度 | 18m/s(无风) | ||
巡航半径 | 2Km | ||
使用温度 | -10℃~ 40℃ | ||
电池 | 4500mAh*6 | ||
航线规划 | LiPlan 激光雷达地面站软件 | ||
设备控制、状态监测、数据解算 | LiAcquire 激光雷达控制及解算软件 | ||
点云数据处理分析(可选配) | LiPowerline 激光雷达电力巡线软件 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
友情链接:
全国统一服务热线:400-8055-929 联系电话:0591-23507605
地址:福州市闽侯县上街镇创业路6号山亚科技中心18层1808室
邮箱:purchaser@t-shuo.com